Percorso 1
Dettagli
| Nome | Giro di Mogno |
| Colore | |
| Condizione | Normale |
| Lunghezza | 2.5 km |
| Durata | 1 1⁄2h |
| Quota partenza | 1170 m.s.m. |
| Quota arrivo | 1170 m.s.m. |
| Quota punto più basso | 1170 m.s.m. |
| Quota punto più alto | 1240 m.s.m. |
| Differenza altimetrica | 70 m |
| Dislivello | 80 m |
| Panorama | Buono |
| Descrizione | Percorso su strade agricole e un tratto di sentiero |
| Arrivo con autopostale | Mogno |
| Arrivo con mezzo privato | Mogno |

























