Percorso 2
Dettagli
| Nome | Mogno-Fusio |
| Colore | |
| Condizione | Normale |
| Lunghezza | 4 km |
| Durata | 2 1⁄2h |
| Quota partenza | 1170 m.s.m. |
| Quota arrivo | 1290 m.s.m. |
| Quota punto più basso | 1170 m.s.m. |
| Quota punto più alto | 1290 m.s.m. |
| Differenza altimetrica | 120 m |
| Dislivello | 130 m |
| Panorama | Ottimo |
| Descrizione | Percorso su strade agricole e un tratto di sentiero |
| Arrivo con autopostale | Mogno |
| Arrivo con mezzo privato | Mogno |

























