Percorso 3
Dettagli
| Nome | Mogno-Vacarisc |
| Colore | |
| Condizione | Normale |
| Lunghezza | 6 km |
| Durata | 3 h |
| Quota partenza | 1170 m.s.m. |
| Quota arrivo | 1500 m.s.m. |
| Quota punto più basso | 1170 m.s.m. |
| Quota punto più alto | 1500 m.s.m. |
| Differenza altimetrica | 330 m |
| Dislivello | 330 m |
| Panorama | Ottimo |
| Descrizione | Percorso su strade agricole e un tratto di sentiero |
| Arrivo con autopostale | Mogno |
| Arrivo con mezzo privato | Mogno |

























