Percorso 4
Dettagli
| Nome | Mogno – Corte Zucchero – Vacarisc – Mogno |
| Colore | |
| Condizione | Buona |
| Lunghezza | 6.5 km |
| Durata | 4 1/2 h |
| Quota partenza | 1170 m.s.m. |
| Quota arrivo | 1620 m.s.m. |
| Quota punto più basso | 1170 m.s.m. |
| Quota punto più alto | 1620 m.s.m. |
| Differenza altimetrica | 450 m |
| Dislivello | 450 m |
| Panorama | Ottimo |
| Descrizione | Escursione piuttosto impegnativa brevi passaggi ripidi e qualche attraversata di versanti. Necessaria una discreta condizione fisica e sicurezza nel passo. |
| Arrivo con autopostale | Mogno |
| Arrivo con mezzo privato | Mogno |

























