Percorso 5
Dettagli
| Nome | Mogno – Corte Casa Nuova – Mogno |
| Colore | |
| Condizione | Buona |
| Lunghezza | 2.5 km |
| Durata | 3 1/2 h |
| Quota partenza | 1170 m.s.m. |
| Quota arrivo | 1615 m.s.m. |
| Quota punto più basso | 1170 m.s.m. |
| Quota punto più alto | 1615 m.s.m. |
| Differenza altimetrica | 445 m |
| Dislivello | 445 m |
| Panorama | Buono |
| Descrizione | Escursione piuttosto impegnativa. Necessaria una discreta condizione fisica e sicurezza nel passo. |
| Arrivo con autopostale | Mogno |
| Arrivo con mezzo privato | Mogno |
cartina



























